GenAI assessment — region overview
Done = passed modules 1–3 (GenAI Foundations, Model Choice & Evaluation, Model Customization). Size excludes exempt.
| Region | Size | None | WIP | Done | % | |
|---|
| EMEA ntarduc | 94 | 21 | 14 | 59 | 62% | |
| NAMER deap | 160 | 73 | 31 | 56 | 35% | |
| APJ npandur | 41 | 38 | 0 | 3 | 7% | |
| LATAM carloord | 18 | 17 | 0 | 1 | 5% | |
| TOTAL | 313 | 149 | 45 | 119 | 38% | |
|---|
None = no modules passed · WIP = some but not all of 1–3 · Done = passed 1–3 · 49 exempt org-wide
Data generated 2026-06-15